24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7560238 ] Wang40 的評論:聊天的好去處( 2024-12-20 01:10:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 19:42 | 20:55 | 73 分鐘 |
2 | 09:43 | 10:08 | 25 分鐘 | |
3 | 08:51 | 09:06 | 15 分鐘 | |
4 | 07:55 | 07:56 | 1 分鐘 | |
5 | 07:47 | 07:51 | 4 分鐘 | |
6 | 07:25 | 07:45 | 20 分鐘 | |
7 | 02:57 | 03:19 | 21 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
10 | 23:15 | 23:22 | 7 分鐘 | |
11 | 21:38 | 21:56 | 17 分鐘 | |
12 | 10:59 | 15:10 | 251 分鐘 | |
13 | 05:34 | 10:37 | 303 分鐘 | |
14 | 03:16 | 05:18 | 122 分鐘 | |
15 | 02:42 | 03:14 | 32 分鐘 | |
16 | 2024-12-23 | 02:19 | 03:44 | 85 分鐘 |
17 | 2024-12-22 | 21:38 | 22:00 | 22 分鐘 |
18 | 17:48 | 18:39 | 51 分鐘 | |
19 | 15:55 | 16:27 | 33 分鐘 | |
20 | 14:45 | 15:37 | 52 分鐘 | |
21 | 2024-12-21 | 20:37 | 20:47 | 9 分鐘 |
22 | 20:26 | 20:30 | 4 分鐘 | |
23 | 20:14 | 20:22 | 7 分鐘 | |
24 | 11:31 | 11:43 | 12 分鐘 | |
25 | 11:09 | 11:26 | 17 分鐘 | |
26 | 2024-12-20 | 08:01 | 08:03 | 2 分鐘 |
27 | 07:29 | 07:51 | 22 分鐘 | |
28 | 06:27 | 07:16 | 49 分鐘 | |
29 | 01:31 | 02:23 | 52 分鐘 | |
30 | 01:23 | 01:29 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x3911.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|